TITOLI IN IPERVENDUTO ED IPERCOMPRATO 11 aprile
PROSSIMO AGGIORNAMENTO SU WWW.4TRADING.IT
Commento alla chiusura del 9/04
Andamento intraday
Nuova prova di forza da parte del Mibtel che termina la giornata in forte recupero dopo un avvio molto difficoltoso. La seduta odierna puoì essere divisa in 2 parti ed il grafico mostra chiaramente come il trend sia stato violentissimo al ribasso ed altrettanto veloce al rialzo. Quello che sorprende e’ il tasso di recupero pomeridiano come se le operazioni di ricopertura (presumibilmente aperte in mattinata e nella scorsa giornata) fossero state “obbligate” a rientrare. Il tutto poi e’ avvenuto dopo l’uscita di dati macro Usa che sono risultati in chiaro scuro. Un simile comportamento testimonia la presenza di mani primarie sul mercato ed e’ presumibile che se i margini al rialzo, nel brevissimo, sono bassi, l’eventuale correzione sara’ contenuta. Allo stato attuale, appare piu’ che probabile un movimento laterale tra 24700 e 25600 punti ma riteniamo sia preferibile mantenere molto elevata la soglia di attenzione in merito alle posizioni assunte.
Per il momento, consigliamo di abbassare la soglia investita in azioni a non oltre il 50%.
Netta contrazione circa il numero de titoli in forte eccesso rialzista. Allo stato attuale, nessuna nuova indicazione da parte di questo indicatore.
| Titoli in ipervenduto | ||||
| Titolo | rsi 7 | c | c -1 | v% |
| Vianini Industria | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| Indesit rnc | 0,00 | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| ETFS EX ENERGY DJAIG | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| Bouty Healthcare | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| Bioera | 0,00 | 9,49 | 9,55 | 0,00 |
| QF Bnl Inv Impresa | 3,80 | 700,00 | 700,60 | 0,00 |
| Sabaf | 3,92 | 18,85 | 19,51 | 498,67 |
| QF Obiettivo Impresa | 4,27 | 2012,00 | 2014,03 | 0,00 |
| Datalogic | 5,49 | 5,66 | 5,67 | -66,97 |
| Beni Stabili | 6,00 | 0,739 | 0,760 | 0,00 |
| Kaitech | 7,90 | 0,323 | 0,320 | 0,00 |
| Noemalife | 8,04 | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| Toscana Finanza | 8,33 | 1,91 | 1,90 | -63,36 |
| Meliorbanca | 10,86 | 2,54 | 2,57 | 135,61 |
| Pirelli e C. rnc | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 195,26 |
| Engineering | 12,60 | 22,60 | 22,83 | -36,09 |
| Mariella Burani F.G. | 13,34 | 16,54 | 16,80 | 109,46 |
| Intek | 13,57 | 0,571 | 0,581 | -70,39 |
| Arkimedica | 14,83 | 1,40 | 1,41 | 72,58 |
| Warr Cr Varesino 09 | 16,06 | 1,07 | 1,10 | -66,01 |
| Montefibre rnc | 16,34 | 0,497 | 0,500 | 1167,44 |
| QF Estense Distrib | 17,98 | 2162,00 | 2165,00 | -33,33 |
| Warr Cr Varesino 08 | 18,67 | 0,706 | 0,743 | 20,72 |
| Daimlerchrysler | 19,45 | 50,20 | 53,23 | 69,01 |
| WIT08 | 19,46 | 0,086 | 0,088 | -8,88 |
| Cr Valtellinese | 19,52 | 7,83 | 7,92 | 15,50 |
| Premafin | 20,65 | 1,58 | 1,62 | -96,51 |
| Finarte Casa d’Aste | 21,08 | 0,480 | 0,500 | 187,81 |
| Saipem r | 21,24 | 26,90 | 27,01 | -56,67 |
| Amplifon | 22,14 | 1,89 | 1,92 | -16,70 |
| Dmt | 22,20 | 20,09 | 20,37 | 41,99 |
| Save | 22,42 | 10,50 | 10,80 | -84,32 |
| Socotherm | 22,44 | 5,57 | 5,56 | 40,55 |
| Iw Bank | 23,43 | 2,87 | 2,86 | -47,80 |
| Pirelli e C. | 23,61 | 0,533 | 0,540 | -21,89 |
| Piaggio | 23,62 | 1,55 | 1,60 | 31,11 |
| QF Sofipa Eq Fund | 23,63 | 1490,00 | 1495,00 | 0,00 |
| Tas | 23,93 | 20,05 | 20,00 | 130,10 |
| Class Editori | 24,26 | 1,10 | 1,15 | 97,74 |
| Titoli in Ipercomprato | ||||
| Titolo | rsi 7 | c | c-1 | Volumi % |
| ETF Msci Korea Lyxor | 75,00 | 31,31 | 31,39 | 10,73 |
| ETF Ishares Stoxx 50 | 75,29 | 31,76 | 31,93 | 87,59 |
| Permasteelisa | 75,64 | 13,99 | 14,49 | -38,65 |
| Centrale del Latte To | 75,68 | 2,73 | 2,75 | -48,66 |
| ETF DJ Euro Stoxx Value | 76,06 | 30,39 | 30,39 | 0,00 |
| Enel | 76,08 | 7,01 | 6,92 | 22,01 |
| ETF DjStoxxBre Lyxor | 76,18 | 70,63 | 71,94 | 55,80 |
| DAXPUT | 76,38 | 41,88 | 41,88 | -100,00 |
| ETF Crbne Lyxor | 76,38 | 17,43 | 17,10 | -82,18 |
| Telecom Italia | 76,39 | 1,46 | 1,50 | -6,32 |
| QF Berenice | 76,40 | 613,01 | 613,01 | 0,00 |
| Tiscali | 76,53 | 2,18 | 2,10 | 64,39 |
| B Pop Milano | 76,55 | 7,82 | 8,06 | 6,53 |
| Seat Pagine Gialle | 76,58 | 0,136 | 0,136 | -5,75 |
| ETF CRB Lyxor | 76,62 | 25,24 | 24,98 | 527,54 |
| ETF Djrusindex Lyxor | 77,11 | 37,60 | 37,40 | -73,49 |
| ETFS AGRICULTURE DJAIG | 77,26 | 5,94 | 5,76 | 150,29 |
| Milano Ass rnc | 77,47 | 4,48 | 4,50 | -45,90 |
| Bon Ferraresi | 77,55 | 37,23 | 36,87 | 20,29 |
| Screen Service | 77,78 | 0,885 | 0,885 | -68,35 |
| ETF DjStoxxPhg Lyxor | 77,99 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Crespi | 78,23 | 0,740 | 0,739 | 51,18 |
| ETF B1 Msci Euro | 78,80 | 124,48 | 124,39 | -74,10 |
| B Sardegna rnc | 78,84 | 14,76 | 14,72 | -36,64 |
| Bca Finnat | 78,96 | 0,815 | 0,830 | -3,82 |
| Vivendi | 79,36 | 25,79 | 25,64 | 0,00 |
| Caltagirone rnc | 79,46 | 9,18 | 9,16 | 200,00 |
| Viaggi del Ventaglio | 79,51 | 0,421 | 0,433 | -62,11 |
| Generali | 80,05 | 29,31 | 29,23 | 86,89 |
| Poltrona Frau | 80,06 | 1,30 | 1,30 | -7,97 |
| Edison | 80,10 | 1,74 | 1,75 | -38,48 |
| Aicon | 80,24 | 1,59 | 1,57 | -9,71 |
| Rcf | 80,27 | 1,54 | 1,59 | 173,22 |
| Unicredito rnc | 80,84 | 5,01 | 5,10 | 102,28 |
| Cembre | 81,80 | 5,89 | 5,92 | -8,39 |
| ETFS COFFEE | 82,24 | 2,05 | 2,07 | 2924,72 |
| ETFS CORN | 82,44 | 1,81 | 1,77 | 56,12 |
| ETF iShares MSCI Brazil | 82,81 | 40,80 | 41,19 | -31,75 |
| Chl | 83,01 | 0,423 | 0,413 | 92,02 |
| B Pop Spoleto | 83,19 | 7,75 | 7,60 | -90,21 |
| Total | 83,61 | 49,88 | 50,04 | 60,16 |
| ETFS SOYBEAN OIL | 83,75 | 7,71 | 7,25 | -71,25 |
| Snam Rete Gas | 83,88 | 4,21 | 4,15 | 3,21 |
| Enertad | 84,07 | 2,68 | 2,68 | -43,95 |
| Deutsche Telekom | 84,26 | 11,34 | 11,44 | 51,56 |
| Unicredito | 84,48 | 4,76 | 4,79 | -16,78 |
| Reno De Medici | 84,60 | 0,411 | 0,417 | -73,49 |
| Acsm | 84,69 | 1,60 | 1,59 | 0,00 |
| BASF | 85,20 | 89,34 | 88,94 | 1393,65 |
| Trevi | 85,23 | 14,33 | 13,94 | 258,70 |
| Rdb | 85,45 | 2,58 | 2,62 | -41,04 |
| Bca Ifis 2008 w | 85,45 | 3,33 | 3,32 | 24,65 |
| Atlantia | 85,75 | 20,19 | 20,11 | 18,80 |
| ETF S&P/MIB Lyxor | 86,94 | 33,62 | 33,83 | 99,55 |
| ETF iShares Ftse Eurofirst 100 | 87,29 | 27,36 | 27,36 | -100,00 |
| Prysmian | 87,32 | 15,04 | 14,97 | -7,87 |
| Saipem | 87,58 | 27,28 | 27,13 | 18,61 |
| Cr Artigiano | 88,29 | 3,02 | 2,98 | -1,43 |
| ETF DjStoxxOil Lyxor | 88,70 | 39,12 | 39,31 | 4,33 |
| B Popolare | 91,02 | 12,29 | 12,46 | 66,48 |
| Cremonini | 91,04 | 2,96 | 2,96 | -67,92 |
| ETF Msci Northam Ish | 91,26 | 17,24 | 17,24 | -100,00 |
| Elica | 93,44 | 2,58 | 2,54 | 8,04 |
| Juventus FC | 94,18 | 1,07 | 1,09 | -49,94 |
| SAP | 94,23 | 33,70 | 33,70 | 0,00 |
| Aeffe | 94,32 | 2,02 | 1,99 | 1,91 |
| Polynt | 94,87 | 3,66 | 3,65 | 25,60 |
| B Ifis | 95,98 | 10,12 | 10,06 | 0,00 |
| Lavorwash | 95,98 | 1,81 | 1,82 | -41,47 |
| E.On | 97,84 | 122,38 | 122,00 | 4075,71 |
| Suez | 98,19 | 44,47 | 44,27 | -66,56 |
| Eni | 100,00 | 23,36 | 23,18 | -13,96 |
| Rsi 7 | Indicatore di brevissimo | |||
| c | Chiusura | |||
| c -1 | chiusura precedente | |||
| Volumi % | crescita (o decrescita) dei volumi rispetto il giorno precedente | |||
Lascia una Risposta
Devi essere collegato per postare un commento.